Detail Cantuman
Text
Teori Pembelajaran Anak Usia Dini dalam Kajian Neurosains
Tidak Tersedia Deskripsi
Ketersediaan
| 15PP5198 | U 372.2 SUY t C.2/2 | My Library | Tersedia |
| 15PP7331 | U 372.2 SUY t c.1/22 | My Library | Tersedia |
| 15PP7341 | U 372.2 SUY t c. 11/22 | My Library | Tersedia |
| 15PP7340 | U 372.2 SUY t c. 10/22 | My Library | Tersedia |
| 15PP7339 | U 372.2 SUY t c. 9/22 | My Library | Tersedia |
| 15PP7338 | U 372.2 SUY t c. 8/22 | My Library | Tersedia |
| 15PP7347 | U 372.2 SUY t c. 17/22 | My Library | Tersedia |
| 15PP7337 | U 372.2 SUY t c. 7/22 | My Library | Tersedia |
| 15PP7336 | U 372.2 SUY t c. 6/22 | My Library | Tersedia |
| 15PP7335 | U 372.2 SUY t c. 5/22 | My Library | Tersedia |
| 15PP7334 | U 372.2 SUY t c. 4/22 | My Library | Tersedia |
| 15PP7333 | U 372.2 SUY t c. 3/22 | My Library | Tersedia |
| 15PP7332 | U 372.2 SUY t c. 2/22 | My Library | Tersedia |
| 15PP7346 | U 372.2 SUY t c. 16/22 | My Library | Tersedia |
| 15PP7345 | U 372.2 SUY t c. 15/22 | My Library | Tersedia |
| 15PP7344 | U 372.2 SUY t c. 14/22 | My Library | Tersedia |
| 15PP7343 | U 372.2 SUY t c. 13/22 | My Library | Tersedia |
| 15PP7342 | U 372.2 SUY t c. 12/22 | My Library | Tersedia |
| 15PP7351 | U 372.2 SUY t c. 21/22 | My Library | Tersedia |
| 15PP7352 | U 372.2 SUY t c. 22/22 | My Library | Tersedia |
| 15PP7350 | U 372.2 SUY t c. 20/22 | My Library | Tersedia |
| 15PP7349 | U 372.2 SUY t c. 19/22 | My Library | Tersedia |
| 15PP7348 | U 372.2 SUY t c. 18/22 | My Library | Tersedia |
| 15PP5197 | T 372.2 SUY t C.1/2 | My Library | Tersedia |
Informasi Detil
| Judul Seri |
-
|
|---|---|
| No. Panggil |
372.2 SUY t
|
| Penerbit | PT. Remaja Rosdakarya : Bandung., 2014 |
| Deskripsi Fisik |
vi, 218 cm.; 26 cm.
|
| Bahasa |
Indonesia
|
| ISBN/ISSN |
978-979-692-178-2
|
| Klasifikasi |
372.2
|
| Tipe Isi |
-
|
| Tipe Media |
-
|
|---|---|
| Tipe Pembawa |
-
|
| Edisi |
Cet. 2
|
| Subyek | |
| Info Detil Spesifik |
-
|
| Pernyataan Tanggungjawab |
Suyadi
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain






